**快150 mm/s的打印速度。
高解析度.高質(zhì)量印字。
型號 | L-1000-08 | L-1000-12 | L-1000-16 |
---|---|---|---|
打印方式 | 熱敏或碳帶打印 | ||
打印密度 | 8dot/mm | 12dot/mm | 16dot/mm |
打印寬 | 112mm | ||
打印長 | 500mm | 400mm | 300mm |
打印速度 | 150 mm/s | ||
用紙厚度 | 0.14~0.2mm | ||
打印尺寸 標簽紙寬度 | 25~115mm | ||
打印尺寸 底紙寬度 | 28~118mm | ||
打印尺寸 標簽紙長 | 510mm | ||
打印尺寸 **小標簽紙長 | 連線:11mm、剝離:20mm、 | ||
打印尺寸 紙間距 | 3~10mm | ||
打印尺寸 標簽記號 | 5~10mm | ||
用紙形狀 卷紙 | 外徑110m 紙管內(nèi)徑40mm 紙刀:20mm | ||
字型 | IF1 5×9(英數(shù)、符號、片假名) IF2 17×17(英數(shù)、符號、片假名) IF3 24×24(英數(shù)、符號、片假名) IF4 48×48(太) (英數(shù)、符號、片假名) IF5 48×48(細) (英數(shù)、符號、片假名) |
||
漢字字型 | I16×16 JIS 24×24 JIS |
||
外框字型 | 粗體字體(英文、數(shù)字、符號、片假名) | ||
OCR-B | 20×24 | 30×36 | 40×48 |
文字倍率 | 1 ~12 倍(縱、橫放大倍數(shù)可指定) | ||
條碼種類 | JAN/EAN-8、JANEAN-13、Code39、Code93、Code 128 ITF、NW-7、UPC-A/E | ||
二元條碼種類 | Data Matrix | ||
連接方式 | USB 2.0 1ch | ||
錯誤檢查 | 標簽結(jié)束、標簽尺寸、絲帶結(jié)束 頭提高、獨桅小帆船、頭破損 | ||
外形尺寸 | W210mm× D290mm× H190mm | ||
重量 | 約3.8kg(不含) | ||
輸入電源 | AC:220V±10% 50/60Hz DC:24V±0.5V | ||
功率 | 值 打印: 120W 待機:25W | ||
使用環(huán)境 | 溫度5~35℃ 濕度20~85%() | ||
通訊方式 | LAN(10BASE-T/100BASE0TX)、雙向(IEEE1284)、RS232C(115.2kbps) |
熱門標簽
最新采購