■ 低摩擦系數(shù)和高耐磨性的材料。出色的耐磨性能被應用于其它塑料軸承不能勝任的場合。適合軟軸和硬軸材料配合使用
■ 連續(xù)使用溫度:-40℃/+100℃
■ 非常耐磨長壽命
■ 適合在灰塵中運行
■ 對軸表面粗糙度要求低
■ 較低的摩擦系數(shù)
■ 適用于軟軸
材料性能 | 試驗方法 | 單位 | HPP4 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.25 |
顏色 | 米黃色 | ||
對鋼的動摩擦系數(shù) | 0.09-0.20 | ||
**大PV值 | n/mm²×m/s | 0.5 | |
**大旋轉速度值 | m/s | 1.0 | |
**大搖擺速度值 | m/s | 0.7 | |
**大直線速度值 | m/s | 4.0 | |
抗拉強度 | ISO527 | MPa | 120 |
抗壓強度(軸向) | MPa | 60 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 3500 |
允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 60 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 77 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -40/+100 | |
短時運行溫度 | ℃ | -70/+180 | |
導熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.2 |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 9 |
RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | 0.3 |
**大吸水率23℃ | % | 6.5 | |
燃燒性能 | UL94 | HB | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1012 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1012 |
熱門標簽