認(rèn)證: | CE認(rèn)證 | 品牌: | 西美樂央廚裝備 |
安裝方式: | **式 | 控制方式: | 電式 |
傳送方式: | 長龍式 | 用途: | 食堂、酒店 |
加熱方式: | 電熱 | **洗滌高度: | 550 |
總功率: | 120 | **洗滌量: | 200-300 |
每小時(shí)**耗水量: | 500 | 外型尺寸: | 8800*1000*1900 |
型號: | xk500/G | 規(guī)格: | 8800*1000*1900 |
商標(biāo): | Xmile | 產(chǎn)量: | 1000 |
名稱/型號 name/model | Xk500/G | Xk300 | Xk500/G | Xk300 |
電源要求 power requirements | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH |
加熱方式 heating | 電加熱 | 電加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 |
進(jìn)水溫度inlet water temperature | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
水槽加熱功率(千瓦)Sink heating power (kw) | 18*3 | 18*5 | - | - |
漂洗加熱功率(千瓦) Rinse the heating power (kw | 60 | 60 | - | - |
蒸汽總耗量(公斤/小時(shí))total steam consumption (kg/h) | - | - | 210 | 260 |
清洗水泵功率(千瓦) Clean pump power (kw) | 1.85*3 | 1.85*3 | 1.85*3 | 1.85*3 |
總功率(千瓦) Total power (kw) | 120 | 160 | 6 | 10 |
總電流(安) total current (Ann) | 205 | 275 | 10 | 17 |
電源線截面 The power cord section | 35 | 50 | 4 | 10 |
空氣開關(guān)額定電源(安) Air switch rated power (Ann) | 160 | 250 | 32 | 63 |
外形尺寸(毫米)Dimensions(mm) | 8800*1000*1900 | 5000*1000*1700 | 8800*1000*1900 | 5000*1000*1700 |
機(jī)器入口寬度(毫米)A machine Entrance Width(mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
**洗滌高度(毫米)Washing the maximum height (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
**洗滌量(件/小時(shí))Biggest amount of washing(pcs/h)box | 200-300 | 400-500 | 200-300 | 400-500 |
耗水量(升/小時(shí))Water consumption (liters/basket) | 500 | 500 | 500 | 500 |
水箱容積(升)Water tank capacity(i) | P5*3 | P5*5 | P5*3 | P5*5 |
洗滌溫度(℃)Wash temperature(℃) | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 |
漂洗溫度(℃)Rinsing temperature(℃) | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 |
進(jìn)水管徑(英寸)Inlet diameter(inch) | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
進(jìn)水壓力(千克/平方厘米)lnlet pressure (kg/cm) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
進(jìn)水硬度(克/升)Infiuent hardness(g/l) | 0.034-0.103 | 0.034-0.103 | 0.034-0.103 | 0.034-0.103 |
熱門標(biāo)簽
最新采購