性能特點
定位停車
自動調(diào)料位
新式往復(fù)運動結(jié)構(gòu)
多項安全防護措施
電子防空、 防切功能
掛膜輥自動對中心
7-10寸彩色人機界面、360°旋轉(zhuǎn)
三伺服驅(qū)動,進口運動控制器控制
適用范圍
適用于高端速凍水餃、面點及湯圓的包裝,同時能滿足較高、較寬、膜較厚產(chǎn)品的包裝
技術(shù)參數(shù)
型號 | RJW520 | RJW680 | RJW900 | RJW1000 |
包裝膜尺寸(mm) | Max520 | Max680 | Max900 | Max1000 |
包裝速度(bag/min) | 20-180 | 20- 80 | 20-80 | 20-80 |
包裝長度(mm) | 60-300 | 90-500 | 200-700 | 200-800 |
產(chǎn)品寬度(mm) | ≤200 | ≤280 | ≤380 | ≤420 |
產(chǎn)品高度(mm) | <140 | <140 | <180 | <180 |
功率(kw) | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
機身尺寸(mm) | L4700×W1200×H1900 | L4850×W1250×H1760 | L4850×W1250×H1760 | L4850×W1700×H1760 |
重量(kg) | 1100 | ≈1300 | ≈1350 | ≈1400 |
空氣容量 | 0.5Mpa,80L/Actain | 0.5Mpa,80L/Actain | 0.5Mpa,80L/Actain | 0.5Mpa,80L/Actain |
電壓 (V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
熱門標(biāo)簽
最新采購