懸臂式鋁塑鋁泡罩包裝及自動(dòng)裝盒聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)線_華聯(lián)藥機(jī)
型號(hào) | DPH-270JL | DPH-330JL | |
沖裁頻率 | 10-35次/分times/min | 10-35次/分times/min | |
成型面積 | 120×260mm | 120×350mm | |
成型深度 | 13mm | 13mm | |
牽引行程 | 沖裁Punch:20-120mm | ||
版塊規(guī)格 | 參考規(guī)格Standard:80×57、95×65、103×43(可按用戶要求設(shè)計(jì)Customized allowed) | ||
包裝材料 | 冷鋁 | 0.15-0.5 × 270mm | 0.15-0.5 × 360mm |
標(biāo)準(zhǔn)PVC硬片 | 0.02-0.035×270 mm | 0.02-0.035×360 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)PTP鋁箔 | 0.09-0.15×270 mm | 0.09-0.15×270 mm | |
卷軸孔徑均為 | 70-76mm | 70-76mm | |
耗氣量 | ≥0.3m3/h (自備) 壓力:0.6-0.8Mpa | ||
模具冷卻 | 自來(lái)水或循環(huán)水 tap water or recycle water 60L/h | ||
電源總功率 | 約10KW | 約12KW | |
主電動(dòng)機(jī) | 2.2KW | 2.2KW | |
外形尺寸 | 5360×850×1750mm | 5360×950×1750mm | |
整機(jī)重量 | 4000Kg | 4500Kg |
自動(dòng)裝盒機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
裝盒速度 | ≤130(盒ctns/min) |
紙盒尺寸 | Max.190×90×60mm(長(zhǎng)×寬×高L×W×H) **小Min.55×20×15mm(長(zhǎng)×寬×高L×W×H) |
說(shuō)明書尺寸 | Max.260×180mm(長(zhǎng)×寬L×W) **小Min.115×100mm(長(zhǎng)×寬L×W) |
電源 | 380VAC, 50HZ, 3KW |
主電機(jī)功率 | 1.5Kw |
氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
耗氣量 | ≥10m3/h |
外形尺寸 | 3300×1200×1700mm |
整機(jī)重量 | 1500kg |
熱門標(biāo)簽