它由一個由圓柱體組成的泵組成,在該圓柱體內(nèi)偏心旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子帶有槽,葉片插入其中; 由于離心力,在旋轉(zhuǎn)過程中,它們被推動與主體接觸,形成封閉的空間,通過從容器中回收空氣并將其從排氣管中排出,逐漸增加容積。
當用作壓縮機時,吸入的空氣被輸送到排氣裝置。
干式泵可在大氣壓和真空下連續(xù)工作。相反,當吸入的空氣潮濕或含有微量油或其他液體時,如果不使用特殊過濾器,則不能使用它們。旋轉(zhuǎn)式壓縮機具有在一定壓力下供應空氣而沒有脈動的優(yōu)點,因此不需要積聚罐。
主要應用領域是:吸盤處理,自動包裝或包裝機,木工機械,木材或塑料壓力機,鈔票計數(shù)機。在建筑領域,它們用于噴涂機中,用于抹灰,低壓噴涂系統(tǒng),氣動輸送系統(tǒng)。
根據(jù)要求,可以為CC./SC.60至140系列干式泵配備吸音套管FBX-S。
mbar(abs) | bar 50/60 Hz | m³/ h @ 50/60 Hz | kW @ 50/60 Hz | kg | |
---|---|---|---|---|---|
SC.5 | 120 | 5/6 | 0.12 / 0.15 | 5.4 | |
SC.8 | 150 | 8/9 | 0.25 / 0.3 | 8.5 | |
SC.8CC | 150 | 8 | 0.28 | 11 | |
SB.10 | 120 | 10/12 | 0.37 / 0.45 | 14 | |
SB.10TV | 120 | 10/12 | 0.37 / 0.45 | 14 | |
SB.12 | 120 | 12/14 | 0.37 / 0.45 | 13.5 | |
SB.16 | 120 | 16/19 | 0.55 / 0.66 | 27.5 | |
SB.25 | 120 | 25/29 | 0.75 / 0.9 | 28.5 | |
SB.40 | 120 | 40/48 | 1.5 / 1.8 | 37.5 | |
SC.5CC-24VDC | 150 | 0.5(50Hz) | 5 | 0.09 | 4.5 |
SC.60 | 120 | 60/70 | 1.5 / 1.8 | 66 | |
SC.80 | 120 | 80/90 | 2.2 / 2.7 | 71 | |
SC.100 | 120 | 100/115 | 3.3 / 3.7 | 87 | |
SC.140 | 120 | 130/150 | 4 / 4.4 | 95 | |
CB.10 | 0.6 / 0.6 | 10/12 | 0.37 / 0.45 | 14 | |
CB.12 | 0.6 / 0.6 | 12/14 | 0.37 / 0.45 | 13.5 | |
CB.16 | 0.6 / 0.6 | 16/19 | 0.55 / 0.66 | 27.5 | |
CB.16-1 | 1/1 | 16/19 | 0.75 / 0.9 | 29 | |
CB.25 | 0.6 / 0.6 | 25/29 | 0.75 / 0.9 | 28.5 | |
CB.40 | 0.8 / 0.8 | 40/48 | 1.5 / 1.8 | 37.5 | |
CC.60-1 | 1 / 0.8 | 60/70 | 2.2 / 2.7 | 70 | |
CC.80-1 | 1 / 0.5 | 80/90 | 3.3 / 3.7 | 74 | |
CC.100-1 | 100/115 | 1.3 / 0.8 | 4 / 4.4 | 93 | |
CC.140-1 | 1.1 / 0.6 | 130/150 | 5.5 / 6.6 | 97 |
熱門標簽