亚洲欧美v国产一区二区三区,尤物在线精品视频,亚洲综合无码久久精品综合 ,曰批免费视频播放免费,主仆调教sm束缚绳索捆绳

  • 參展企業(yè):Health&Pack系列展展商
所有產(chǎn)品 搜索結(jié)果 風(fēng)機(jī)

風(fēng)機(jī)

風(fēng)機(jī)
  • 風(fēng)機(jī)
風(fēng)機(jī)#">
分享產(chǎn)品
  • 單價(jià) 面議
    最小起訂量 暫未提供
    主要市場 北美洲,中/南美洲,西歐,東歐,大洋洲,亞洲,中東,非洲
    產(chǎn)品詳情

    渦輪機(jī)的工作原理相當(dāng)簡單:配有小翼的風(fēng)扇在定子內(nèi)旋轉(zhuǎn)。

     

    離心力和旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生從通風(fēng)口排到排氣口的小渦流。沒有接觸的部件,渦輪機(jī)不需要日常維護(hù),但是它們只能在一定的壓力范圍內(nèi)連續(xù)運(yùn)行,因?yàn)檫M(jìn)氣也用作冷卻液。

     

    因此,必須安裝真空和限壓閥,以免損壞電機(jī)。該產(chǎn)品用途廣泛,不是特別精致。當(dāng)用作壓縮機(jī)時(shí),流出物是清潔的并且沒有脈動(dòng)。

     

    使用的主要部門是:氣動(dòng)運(yùn)輸,吸盤處理,水凈化或氧化。

     

      1? 3? kW @ 50/60 Hz m³/ h @ 50/60 Hz Vmbar @ 50/60 Hz Pmbar @ 50/60 Hz kg
    TSC.40 * * 0.20 / 0.25 50/60 -70 / -75 + 70 / + 80 7
    TSC.80 * * 90/108 + 130 / + 170 -110 / -140 + 130 / + 170 12
    TSC.150 * * 0,75/0,90 + 140 / + 140 -150 / -140 + 140 / + 140 17.4
    TSC.150-1   * 1.3 / 1.5 150/175 -175 / -205 + 200 / + 220 19
    TSC.210 * * 1.5 / 1.8 210/250 -210 / -210 + 220 / + 220 26.4
    TSC.310   * 2.2 / 2.7 310/360 -200 / -220 + 200 / + 220 37.4
    TSC.310-1   * 3.0 / 3.6 310/360 -260 / -280 + 280 / + 280 40
    TSC.310-2   * 4.0 / 4.8 310/360 -270 / -300 + 310 / + 300 41
    TSC.550-0   * 4.0 / 4.6 550/660 -200 / -180 + 200 / + 200 83.4
    TSC.550-1   * 7.5 / 9.0 550/660 -300 / -310 + 300 / + 300 90
    TSC.1100 * * 9/11 1100/1300 -200 / -200 + 190 / + 180 122
    TSC.1100-1   * 13/15 + 290 / + 290 -300 / -290 + 290 / + 290 133
    TDC.80 * * 0.75 / 0.90 + 240 / + 245 -200 / -245 + 240 / + 245 17
    TDC.150 * * 1.5 / 1.8 + 320 / + 320 29.9 + 320 / + 320 29.9
    TDC.150-1   * 2.2 / 2.7 150/175 -280 / -350 + 375 / + 435 32.5
    TDC.210   * 3.0 / 3.6 210/250 -345 / -400 + 350 / + 350 43.6
    TDC.210-1   * 4.0 / 4.8 210/250 -355 / -410 + 410 / + 500 45.2
    TDC.310   * 4.0 / 4.8 310/360 -350 / -390 + 390 / + 390 56
    TDC.310-1   * 5.5 / 6.5 310/360 -410 / -420 + 510 / + 520 58
    TDC.550   * 7.5 / 9.0 550/660 340 / -330 + 310 / + 310 120
    TDC.550-1   * 11/13 550/660 -440 / -450 + 600 / + 600 149

  • 發(fā)送
    詢盤
  • 即時(shí)
    溝通
  • 快速
    求購
  • 頂部