■ 特殊高速高溫材料。適用于中等載荷下的高速運(yùn)動(dòng)??够瘜W(xué)液體腐蝕性能同樣出色。環(huán)境溫度高于135度需考慮額外限位裝置
■ 連續(xù)使用溫度:-200℃/+260℃
■ 適合中等載荷與高速運(yùn)動(dòng)
■ 適用于硬軸
■ 良好的化學(xué)抗性
■ 高壓密封要求
材料性能 | 試驗(yàn)方法 | 單位 | HPP9 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 3.9 |
顏色 | 深綠色 | ||
對(duì)鋼的動(dòng)摩擦系數(shù) | 0.15-0.30 | ||
**大PV值 | n/mm²×m/s | 0.7 | |
**大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 0.3 | |
**大搖擺速度值 | m/s | 2.1 | |
**大直線速度值 | m/s | 5.0 | |
抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | MPa | 16 |
抗壓強(qiáng)度(軸向) | MPa | 20 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 950 |
允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 20 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 68 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -200/+260 | |
短時(shí)運(yùn)行溫度 | ℃ | -200/+310 | |
導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.45 |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 12 |
RH50/23℃時(shí)的吸濕性 | ASTMD570 | % | ﹤0.1 |
**大吸水率23℃ | % | ﹤0.3 | |
燃燒性能 | UL94 | V0 | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1012 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1012 |
熱門標(biāo)簽
最新采購(gòu)