■ 一種專門為水下應(yīng)用而開發(fā)的材料。在水下耐磨性尤為出色,可在200度的化學(xué)液體中連續(xù)運(yùn)動
■ 連續(xù)使用溫度:-40℃/+200℃
■ 重載下耐磨性較好
■ 適合水下運(yùn)行、免維護(hù)
■ 化學(xué)抗性好
■ 適臺潮濕環(huán)境中使用
材料性能 | 試驗方法 | 單位 | HPP11 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.60 |
顏色 | 灰色 | ||
對鋼的動摩擦系數(shù) | 0.07-0.18 | ||
**大PV值 | n/mm²×m/s | 0.8 | |
**大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 1.2 | |
**大搖擺速度值 | m/s | 0.8 | |
**大直線速度值 | m/s | 4.0 | |
抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | MPa | 135 |
抗壓強(qiáng)度(軸向) | MPa | 85 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 11000 |
允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 75 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 82 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -40/+200 | |
短時運(yùn)行溫度 | ℃ | -40/+260 | |
導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.5 |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 5 |
RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | ﹤0.1 |
**大吸水率23℃ | % | ﹤0.1 | |
燃燒性能 | UL94 | V0 | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥105 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥105 |
熱門標(biāo)簽
最新采購