■ 高載荷下?lián)u擺運動出色的耐磨材料。高負荷下的低成本解決方案
■ 連續(xù)使用溫度:-40℃/+130℃
■ 適合用于擺動場合
■ 抗沖擊性能較好
■ 抗污垢能力強
材料性能 | 試驗方法 | 單位 | HPP12 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.40 |
顏色 | 黑色 | ||
對鋼的動摩擦系數(shù) | 0.05-0.20 | ||
**大PV值 | n/mm²×m/s | 0.6 | |
**大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 1.0 | |
**大搖擺速度值 | m/s | 0.7 | |
**大直線速度值 | m/s | 5.0 | |
抗拉強度 | ISO527 | MPa | 115 |
抗壓強度(軸向) | MPa | 95 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 4300 |
允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 100 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 83 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -40/+130 | |
短時運行溫度 | ℃ | -40/+170 | |
導熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.25 |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 5 |
RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | 0.9 |
**大吸水率23℃ | % | 4.9 | |
燃燒性能 | UL94 | HB | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1015 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1012 |
熱門標簽