■ 適用于軟軸
■ 耐磨性高
■ **使用溫度+200℃
■ 高化學抗性
■ 高彈性
材料性能 | 試驗方法 | 單位 | HPP24 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.51 |
顏色 | 米色 | ||
對鋼的動摩擦系數(shù) | 0.15-0.20 | ||
**大PV值 | n/mm²×m/s | 0.5 | |
**大旋轉速度值 | m/s | 1.0 | |
**大搖擺速度值 | m/s | 0.7 | |
**大直線速度值 | m/s | 1.0 | |
抗拉強度 | ISO527 | MPa | 47 |
抗壓強度(軸向) | MPa | 105 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 4500 |
允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 45 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 74 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -50/+200 | |
短時運行溫度 | ℃ | -50/+250 | |
導熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.24 |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 3 |
RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | ﹤0.1 |
**大吸水率23℃ | % | 0.2 | |
燃燒性能 | UL94 | V0 | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1012 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1012 |
熱門標簽