■ 極好的耐磨性材料。對(duì)軸材料和粗糙度要求較低。在粉塵惡劣環(huán)境中同樣保持良好的耐磨性能
■ 連續(xù)使用溫度:-40℃/+100℃
■ 適合干運(yùn)行、免維護(hù)
■ 不同軸材料磨損很小
■ 較低的摩擦系數(shù)
■ 適用于軟軸
■ 吸水性較低
材料性能 | 試驗(yàn)方法 | 單位 | HPP28 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.35 |
顏色 | 黃色 | ||
對(duì)鋼的動(dòng)摩擦系數(shù) | 0.05-0.15 | ||
**大PV值 | n/mm²×m/s | 0.9 | |
**大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 1.5 | |
**大搖擺速度值 | m/s | 1.1 | |
**大直線速度值 | m/s | 8.0 | |
抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | MPa | 130 |
抗壓強(qiáng)度(軸向) | MPa | 70 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 4000 |
允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 70 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 77 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -40/+100 | |
短時(shí)運(yùn)行溫度 | ℃ | -40/+180 | |
導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.25 |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 7 |
RH50/23℃時(shí)的吸濕性 | ASTMD570 | % | 1.3 |
**大吸水率23℃ | % | 6.5 | |
燃燒性能 | UL94 | HB | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1015 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1015 |
熱門標(biāo)簽
最新采購