材料性能 | 試驗(yàn)方法 | 單位 | HPP31 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.29 |
顏色 | 橄欖綠 | ||
對(duì)鋼的動(dòng)摩擦系數(shù) | 0.07-0.20 | ||
**大PV值 | n/mm²×m/s | 0.5 | |
**大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 1.0 | |
**大搖擺速度值 | m/s | 0.7 | |
**大直線速度值 | m/s | 3.0 | |
抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | MPa | 80 |
抗壓強(qiáng)度(軸向) | MPa | 70 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 2400 |
允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 60 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 75 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -50/+100 | |
短時(shí)運(yùn)行溫度 | ℃ | -50/+150 | |
導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.25 |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 10 |
RH50/23℃時(shí)的吸濕性 | ASTMD570 | % | 0.2 |
**大吸水率23℃ | % | 0.4 | |
燃燒性能 | UL94 | HB | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1014 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1015 |
熱門標(biāo)簽
最新采購