利用振動(dòng)電機(jī)利用其軸上下端的兩組偏心塊(不平衡偏心塊)的相位角以及兩臺(tái)電機(jī)之間的交叉角度將振動(dòng)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變?yōu)樗?、垂直、傾斜以及離心作用的多作用力重疊,再將這種作用力傳遞給篩面,從而達(dá)到篩分的目的。改變上下偏心塊的相位角和重量,可以改變激振力的大小和物料的運(yùn)動(dòng)軌跡。
型號(hào) | 功率 | 外框直徑 | 有效篩面直徑 | 篩網(wǎng)目數(shù) | 層數(shù) | 外形尺寸 |
RA-600 | 0.12*2 | 600 | 560 | 1-800目 | 1 | 740*600*560mm |
RA-800 | 0.15*2 | 800 | 760 | 1-800目 | 1 | 1010*800*600mm |
RA-1000 | 0.18*2 | 1000 | 930 | 1-800目 | 1 | 1200*970*640mm |
RA-1200 | 0.25*2 | 1200 | 1130 | 1-800目 | 1 | 1430*1170*700mm |
RA-1500 | 0.55*2 | 1500 | 1430 | 1-800目 | 1 | 1780*1470*760mm |
熱門標(biāo)簽
最新采購(gòu)