品名 Product Name | GELATIN 70 BLOOM(FOOD GRADE) |
來源 Origin | CHINA/BOVINE SKIN |
檢驗依據 Method | REFER TO GB6783-94 (CHINA NATIONAL STANDARD) AND/OR FCC STANDARD |
理化項目 PHYSICAL ITEMD |
|||
項目 ITEM |
單位 UNIT |
標準要求 SPECIFIACTIIN DATA |
|
膠凍強度 Jelly Strength | 6.67% 10 ºC | Bloom g | 60-80 |
勃氏粘度 Viscosity | 6.67% 60 ºC | mPa·s | 2.0-4.0 |
PH 值 pH Value | --- | 4.7--7.0 | |
水 分 Moisture Content | % | ≤14.0 | |
灰 分 Ashes Content | % | ≤2.0 | |
透 明 度 Transparency | mm | ≥50 | |
水不溶物 Insoluble Particles | % | ≤0.20 | |
目 數 Particle Size | mesh | 4--40 | |
色 狀 Colour | --- | DARK YELLOW-YELLOW | |
化 學 項 目 Chemical Items | |||
二氧化硫 Reducing Substances | mg/kg | ≤40 | |
重 金 屬 Heavy Metals | mg/kg | ≤40 | |
砷 Arsenic (As) | mg/kg | ≤0.8 | |
鉻 Chromium | mg/kg | ≤2.0 | |
生 物 項 目 Microbial Items | |||
**總數 Total Bacteria Count | in 1 g | ≤1000 | |
大腸菌群 Coliform | cfu/gm | ≤10 | |
大腸桿菌 E.Coli | in 1kg | NEGATIVE | |
沙門氏菌 Salmonella | in 25kg | NEGATIVE | |
包 裝 Packing | 25KGS/KRAFT PAPER BAGS | ||
儲 存 Storage | STORE IN DRY, COOL AND ODORLESS PLACE AWAY FROM MOISTURE AND DIRECT SUNLIGHT. | ||
保 質 期 Shelf Life | 3 YEARS IF SEALED AND STORED PROPERLY. |
熱門標簽