產(chǎn)品名稱: 無水檸檬酸 性 狀: 無色晶體或白色結(jié)晶性粉末。
主要用途: 主要用于食品、飲料行業(yè),并在醫(yī)藥、化工、洗滌等行業(yè)有廣泛用途,在食品領(lǐng)域主要用作酸味劑和調(diào)味劑。
普通特性: 分子式:C6H8O7 分子量:192.1
包 裝: 25kg袋、50磅袋、500kg袋、1000kg袋托盤包裝等。
儲 存: 避光、密封、干燥陰涼處儲存。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): BP98、USP24、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
無水檸檬酸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
檢測項目 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | BP2009 | USP32 | FCC7 | E330 | JSFA8.0 | GB 1987-2007 |
性狀 | 無色結(jié)晶或白色晶狀粉末 | ||||||
鑒別 | 符合試驗 | ||||||
溶液澄清度和色澤 | 符合試驗 | 符合試驗 | 符合試驗 | / | / | / | / |
透光率 | ≥98.0% | / | / | / | / | / | ≥96.0% |
水分 | ≤0.15% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
含量 | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5%~100.5% |
易碳化合物 | ≤1.40B·U | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | A≤0.52;T%≥30 | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | ≤1.0 |
鈣鹽 | ≤0.001% | / | / | / | / | 符合試驗 | ≤0.02% |
鐵鹽 | ≤1mg/kg | / | / | / | / | / | ≤5mg/kg |
氯化物 | ≤0.0005% | / | / | / | / | / | ≤0.005% |
硫酸鹽 | ≤0.002% | ≤150ppm | ≤0.015% | / | / | ≤0.048% | ≤0.01% |
草酸鹽 | ≤0.002% | ≤360ppm | ≤0.036% | 沒有渾濁生成 | ≤100mg/kg | 符合試驗 | ≤0.01% |
重金屬 | ≤0.0001% | ≤10ppm | ≤0.001% | / | ≤5mg/kg | ≤10mg/kg | / |
鉛 | ≤0.5mg/kg | / | / | ≤0.5mg/kg | ≤1mg/kg | / | ≤0.5mg/kg |
鋁 | ≤0.2mg/kg | ≤0.2ppm | ≤0.2mg/kg | / | / | / | / |
砷 | ≤0.2mg/kg | / | / | / | ≤1mg/kg | ≤4mg/kg | ≤1mg/kg |
汞 | ≤0.1mg/kg | / | / | / | ≤1mg/kg | / | / |
硫酸灰分 | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.10% | ≤0.05% |
水不溶物 | 符合規(guī)定 | / | / | / | / | / | 符合規(guī)定 |
**內(nèi)毒素 | ≤0.5IU/mg | ≤0.5IU/mg | 符合試驗 | / | / | / | / |
三月桂胺 | ≤0.1mg/kg | / | / | ≤0.1mg/kg | / | / | / |
多環(huán)芳香烴 | ≤0.05(260-350nm) | / | / | / | / | ≤0.05(260-350nm) | / |
異檸檬酸 | 符合試驗 | / | / | / | / | 符合試驗 | / |
濾膜實驗:
熱門標(biāo)簽