化 學(xué) 名: | 硫酸鋅 |
英文名稱: | Zinc Sulfate |
分 子 式: | ZnSO4.H2O, ZnSO4.7H2O |
分 子 量: | 179.49(一水),287.58(七水) |
CAS NO: | 7446-19-7(一水);7446-20-0(七水) |
性 能: | 無色晶體,小針狀或粒狀晶形粉末,無臭,在空氣中會(huì)風(fēng)化。溶液對(duì)石蕊呈酸性比重1.957(25/4℃),熔點(diǎn)100℃在280℃失去7H2O,溶于水及甘油,不溶于酒精,毒 性底。 |
用 途: | 食品補(bǔ)充劑,動(dòng)物飼料,媒染劑,木材防腐劑,分析試劑。 |
包 裝: | 內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套塑料編織袋,每袋25Kg。 |
貯存與運(yùn)輸: | 應(yīng)貯在干燥,通風(fēng)清潔的庫(kù)房中,輕裝輕放,防止受潮、受熱,運(yùn)輸過程中防止雨淋受潮,應(yīng)與有毒物品隔離堆放。 |
質(zhì)量指標(biāo) GB25579-2010 FCC,1996 含量 w/% ZnSO4.H2O 99.0-100.5 98.0-100.5 ZnSO4.7H2O 99.0-108.7 99.0-108.7 砷(As), mg/kg ≤ 0.0003 - 堿金屬和堿土金屬鹽 w/% ≤ 0.50 0.5 酸度 通過試驗(yàn) 正常 硒(Se), mg/kg ≤ 0.003 0.003 汞(Hg), mg/kg ≤ 0.0001 0.0005 鉛(Pb), mg/kg ≤ 0.0004 0.001 鎘(Cd), mg/kg ≤ 0.0002 0.0005 |
熱門標(biāo)簽
最新采購(gòu)