特膳、保健品、特醫(yī)產(chǎn)品用中鏈甘油三酯微囊粉MCT粉
產(chǎn)品名稱
中鏈甘油三酯粉(中鏈甘油三酯微囊粉)
HM-70%MCT Powder
描述
中鏈甘油三酯微囊粉 HM-70%MCT是一種乳白色或乳黃色的自由流動粉末。該產(chǎn)品以中鏈甘油三酯為主要原料, 經(jīng)由噴霧干燥和附聚造粒等工藝加工而成。
特點(diǎn)
亞微米級乳化包埋,附聚造粒,分散性好,氣味、滋味佳,穩(wěn)定性好;遵循嚴(yán)苛的危害物控制標(biāo)準(zhǔn)。
配料
中鏈甘油三酯、低聚異麥芽糖 等。
規(guī)格及質(zhì)量指標(biāo)
感官指標(biāo) | ||||
檢測項目 | 技術(shù)要求 | 備注 | ||
組織狀態(tài) | 干燥粉末狀,無粘連、結(jié)塊、潮解現(xiàn)象,有較好的流動性 | 批檢 | ||
色澤 | 白色或微黃色 | 批檢 | ||
滋氣味 | 無酸敗、陳腐、變質(zhì)、發(fā)霉等異味 | 批檢 | ||
雜質(zhì) | 無正常視力可見外來異物 | 批檢 | ||
理化指標(biāo) | ||||
檢測項目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢測方法 | 備注 |
總脂肪含量 | % | 64.5~70.5 | GB 5009.6 | 批檢 |
蛋白質(zhì)含量 | % | 5~8 | GB 5009.5 | 批檢 |
C8(占總脂肪酸含量) | % | 55~65 | GB 5009.168 | 批檢 |
C10(占總脂肪酸含量) | % | 35~45 | GB 5009.168 | 批檢 |
酸價 | mg KOH/g | ≤0.3 | GB 5009.229 | 批檢 |
過氧化值* | mmol/kg | ≤2.5 | GB 5009.227 | 批檢 |
水分 | % | ≤5.0 | GB 5009.3 | 批檢 |
總砷(以As計) | mg/kg | ≤0.1 | GB 5009.11 | 型檢 |
鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | GB 5009.12 | 型檢 |
微生物指標(biāo) | |||||||
檢測項目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢測方法 | 備注 | |||
n | c | m | M | ||||
菌落總數(shù) | CFU/g | 5 | 2 | 1000 | 50000 | GB 4789.2 | 型檢 |
大腸菌群 | CFU/g | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.3 | 型檢 |
霉菌 | CFU/g | ≤50 | GB 4789.15 | 型檢 | |||
酵母菌 | CFU/g | ≤50 | GB 4789.15 | 型檢 | |||
沙門氏菌 | CFU/g | 5 | 0 | 0 | / | GB 4789.4 | 型檢 |
金黃色葡萄球菌 | CFU/g | 5 | 1 | 100 | 1000 | GB 4789.10 | 型檢 |
(1)批檢,為出廠必檢項目;(2)型檢,每年**少兩次;(3)*過氧化值:單位換算關(guān)系:1 mmol/kg=2meq/kg≈0.025g/100g。
包裝
包裝規(guī)格:25kg(常規(guī)),客戶可定制。
包材:外袋為復(fù)合牛皮紙袋,內(nèi)袋為非復(fù)合PE膜袋。
標(biāo)簽:符合國家標(biāo)簽管理法律法規(guī)。
儲存條件和搬運(yùn)
貯存條件:應(yīng)放置在室內(nèi),清潔、陰涼、干燥、避光、通風(fēng)的環(huán)境下。
本產(chǎn)品對空氣,熱,光照和濕度敏感,應(yīng)遠(yuǎn)離光照,熱源,濃烈氣味和灰塵。搬運(yùn)本產(chǎn)品時,請采取常規(guī)安全預(yù)防措施。
有效期
保質(zhì)期:18個月(未開封且符合貯存條件下)。一旦開封,請盡快使用。