設(shè)備型號(hào) | RYFT 320-S | RYFT 370-S | RYFT 400-S |
卷膜**大寬度(mm) | 320 | 370 | 430 |
卷膜**大直徑(mm) | 220 | 200 | 200 |
包裝速度(times/min) | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
產(chǎn)能(盒/小時(shí))出1 | ≈360 | ≈360 | ≈360 |
產(chǎn)能(盒/小時(shí))出2 | ≈640 | ≈640 | ≈640 |
產(chǎn)能(盒/小時(shí))出4 | ≈1200 | ≈1200 | |
電源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
總功率(kw) | 1.5 | 2 | 2 |
工作氣壓(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
設(shè)備重量(kg) | 120 | ||
**大尺寸分布圖(定做范圍小于等于此尺寸) |
熱門(mén)標(biāo)簽
最新采購(gòu)