設(shè)備型號 | RYQL 320-V | RYQL 320-E | RYQL 370-V | RYQL 370-E | RYQL 400-V | RYQL 400-E | RYQL 440-V | RYQL 440-E |
卷膜**大寬度(mm) | 320 | 320 | 370 | 370 | 390 | 390 | 440 | 440 |
卷膜**大直徑(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
氣體置換率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
配氣精度(%) | 波動度±2% | 波動度±2% | 波動度±2% | 波動度±2% | 波動度±2% | 波動度±2% | 波動度±2% | 波動度±2% |
包裝速度(times/min) | 3~4 | 5~6 | 3~4 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
產(chǎn)能(盒/小時)出1 | ≈240 | ≈360 | ≈240 | ≈360 | ≈240 | ≈360 | ≈240 | ≈360 |
產(chǎn)能(盒/小時)出2 | ≈400 | ≈640 | ≈400 | ≈640 | ≈400 | ≈640 | ≈400 | ≈640 |
產(chǎn)能(盒/小時)出4 | ≈700 | ≈1000 | ≈700 | ≈1000 | ≈700 | ≈1000 | ||
真空泵排量(立方/小時) | 40 | 63 | 100 | 100 | ||||
電源(v/hz) | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
總功率(kw) | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 2.8 | 5.3 | 3 |
工作氣壓(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
設(shè)備重量(kg) | 160 | 125 | 265 | 170 | 300 | 200 | 340 | 235 |
設(shè)備尺寸L×W×H(mm) | 1020×920×1400 | 1020×920×1400 | 1080×980×1430 | 1080×980×1430 | 1200×1070×1480 | 1200×1070×1480 | 1210×1140×1510 | 1210×1140×1510 |
熱門標(biāo)簽
最新采購