設(shè)備型號 | RYQT 320-E | RYQT 320-V |
卷膜**大寬度(mm) | 320 | 320 |
卷膜**大直徑(mm) | 220 | 220 |
氣體置換率 | 99% | 100% |
配氣精度(%) | 波動度±2% | 波動度±2% |
包裝速度(times/min) | 5~6 | 5~6 |
產(chǎn)能(盒/小時)出1 | ≈360 | ≈360 |
產(chǎn)能(盒/小時)出2 | ≈640 | ≈640 |
電源(v/hz) | 220/50 | 220/50 |
總功率(kw) | 1.5 | 1.5 |
工作氣壓(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
設(shè)備重量(kg) | 60 | 60 |
設(shè)備尺寸L×W×H(mm) | 730*830*780 | 680×580×750 |
**大尺寸分布圖(定做范圍小于等于此尺寸) | ![]() | ![]() |
熱門標簽
最新采購