設(shè)備型號(hào) | RYQL 370VS | RYQL 440VS |
卷膜**大寬度(mm) | 320 | 440 |
卷膜**大直徑(mm) | 220 | 220 |
包裝速度(times/min) | 2~3 | 2~3 |
產(chǎn)能(盒/小時(shí))出1 | ≈180 | ≈180 |
產(chǎn)能(盒/小時(shí))出2 | ≈300 | ≈300 |
產(chǎn)能(盒/小時(shí))出4 | ≈500 | |
真空泵排量(立方/小時(shí)) | 63 | 100 |
電源(v/hz) | 380/50 | 380/50 |
總功率(kw) | 4 | 6.5 |
工作氣壓(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
設(shè)備重量(kg) | 190 | 370 |
設(shè)備尺寸L×W×H(mm) | 1020×920×1400 | 1200×1170×1480 |
熱門(mén)標(biāo)簽
最新采購(gòu)