高活性出口級益生菌 | www.probio.cn | E-MAIL:sinobio@foxmail.com | |
Name of bacteria species | 品名 | POTENCY(CFU/g) | MOQ |
Lactobacillus acidophilus | 嗜酸乳桿菌 | 2.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus plantarum | 植物乳桿菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus rhamnosus | 鼠李糖乳桿菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus case | 干酪乳桿菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus paracasei | 副干酪乳桿菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus reuteri | 羅伊氏乳桿菌 | 1.0*1011 | 20Kg |
Lactobacillus delbrueckii subsp.buigaricus | 德氏保加利亞乳桿菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus delbrueckii subsp.lactis | 乳酸乳桿菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus salivarius | 唾液乳桿菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus helveticus | 瑞士乳桿菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus fermentum | 發(fā)酵乳桿菌 | 3.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus gasseri | 格氏乳桿菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus johnsonii | 約氏乳桿菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus│sakei subsp. sakei | 清酒乳桿菌 | 1.0*1011 | 20Kg |
Lactobacillus crispatus | 卷曲乳桿菌 | 1.0*1011 | 20Kg |
Bifidobacterium bifidum | 兩歧雙歧桿菌 | 2.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium lactis subsp(B.lactis) | 乳雙歧桿菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium longum subsp. longum | 長雙歧桿菌 | 2.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium longum subsp. infantis | 嬰兒雙歧桿菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium breve | 短雙歧桿菌 | 2.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium adolescentis | 青春雙歧桿菌 | 1.0*1011 | 20Kg |
Bifidobacterium animalis subsp | 動(dòng)物雙歧桿菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Streptococcus thermophilus | 嗜熱鏈球菌 | 3.0*1011 | 20Kg |
Lactococcus lactis subsp.lactis | 乳酸乳球菌乳酸亞種 | 2.0*1011 | 20Kg |
Pediococcus pentosaceus | 戊糖片球菌 | 3.0*1011 | 20Kg |
Lactococcus lactis subsp.cremoris | 乳酸乳球菌乳脂亞種 | 2.0*1011 | 20Kg |
Pediococcus acidilactici | 乳酸片球菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides | 腸膜明串珠菌腸膜亞種 | 1.0*1011 | 20Kg |
Enterococcus faecalis | 糞腸球菌 | 2.0*1011 | 50Kg |
Enterococcus faecium | 屎腸球菌 | 2.0*1011 | 50Kg |
Lactobacillus buchneri | 布氏乳桿菌 | 2.0*1011 | 25Kg |
Kluyveromyces marxianus | 馬克斯克魯維酵母 | 2.0*1010 | 25Kg |
Saccharomyces boulardii | 布拉迪酵母 | 2.0*1010 | 25Kg |
Clostridium butyricum | 丁酸梭菌 | 1.0*1010 | 25Kg |
Bacillus coagulans | 凝結(jié)芽抱桿菌 | 2.0*1011 | 20Kg |
Bacillus subtilis | 枯草芽抱桿菌 | 5.0*1011 | 500Kg |
Bacillus licheniformis | 地衣芽抱桿菌 | 5.0*1011 | 500Kg |
Bacillus megaterium | 巨大芽抱桿菌 | 5.0*1010 | 500Kg |
Remarks: (1) All strains have undergone genetic identification, and partial strains have completed complete gene sequencing.(2) Registered patent collection at an international culture collection center. (3) Single-strain powder, mixed-strain powder, or premix formulation can beprovided according to customers' needs.(4) Complete datasheets can be provided upon request. WECHAT: CINOBIO |