磷酸二氫鉀_連云港樹人科創(chuàng)食品添加劑有限公司
1、分子式:KH2PO4
2、分子量:136.09
3、性 能:無色正方晶系結(jié)晶至白色顆?;蚪Y(jié)晶性粉末。無 臭。于空氣中穩(wěn)定。相對(duì)密度2.338。熔點(diǎn)96℃至253℃。易溶于水(83.5g/100ml,90℃),2.7%的水溶液的PH值為4.2-4.7。不溶于乙醇。
4、用 途:在食品工業(yè)中作緩沖劑、螯合劑、酵母食料、調(diào)味劑、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、發(fā)酵助劑、膨松劑等。
5、包 裝:外袋為編織袋或牛皮紙袋,內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,每袋凈重25kg。
指標(biāo)名稱 | Name of index | FCC-V | E340(i) | USP-30 | |
外觀 | Description | Odourless, colourless crystals or white granular or crystalline powder | |||
溶解性 | Solubility | -- | Freely soluble in water. Insoluble in ethanol | -- | |
鑒別試驗(yàn) | Identification | Pass test | Pass test | Pass test | |
pH值 1%水溶液 | pH of a 1 % solution | -- | 4.2—4.8 | -- | |
含量(以干基計(jì)) | Content(as dry base) | % | ≥98.0 | 98.0 (105℃,4h) | 98.0-100.5 (105℃,4h) |
P2O5含量(無水物) | P2O5 Content(Anhydrous basis) | % | -- | 51.0 –53.0 | -- |
水不溶物(無水物) | Water insoluble(Anhydrous basis) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
有機(jī)揮發(fā)雜質(zhì) | Organic volatile impurities | -- | -- | Pass test | |
氟 | Fluoride | ≤ppm | 10 | 10(expressed as fluorine) | 10 |
干燥失重 | Loss on drying | ≤% | 1 | 2 (105℃,4h) | 1 (105℃,4h) |
重金屬 | Heavy metals | ≤ppm | -- | -- | 20 |
砷 | As | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
鎘 | Cadmium | ≤ppm | -- | 1 | -- |
汞 | Mer cury | ≤ppm | -- | 1 | -- |
鉛 | Lead | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |
熱門標(biāo)簽